Entrambi rispondono alle tue chiamate. La differenza è come paghi e chi parla — handlo è un receptionist con IA a tariffa mensile fissa; Smith.ai è un servizio ibrido umano + IA fatturato in larga parte a consumo.
handlo è a tariffa fissa da $49/mo. Smith.ai fattura principalmente a chiamata/conversazione, quindi la tua bolletta cresce con il volume.
La pagina prezzi di ciascun concorrente è stata consultata il 26 luglio 2026; quando un fornitore non pubblica un prezzo, lo indichiamo invece di stimarlo. Le cifre potrebbero essere cambiate da allora; controlla il sito del fornitore.
| Funzione | handlo | Smith.ai |
|---|---|---|
| Modello di prezzo | handloTariffa mensile fissa da $49/mo — senza costi a chiamata, minuti extra opzionali e con limite di spesa | Smith.aiPiani fatturati in larga parte a chiamata/conversazione; il costo cresce con il volume (vedi smith.ai per le tariffe aggiornate, a giugno 2026) |
| Chi risponde | handloReceptionist con IA, risponde all’istante 24/7, chiamate simultanee illimitate | Smith.aiOperatori umani ibridi + IA; i piani con personale umano hanno limiti di orario e di capacità |
| Configurazione | handloIn autonomia in pochi minuti — descrivi la tua attività e vai online | Smith.aiOnboarding guidato; la scrittura dei copioni più ricchi per gli operatori umani richiede più tempo da configurare |
| Consegna della scheda | handloScheda chiamata istantanea su WhatsApp, SMS o email | Smith.aiRiepiloghi via email/CRM; i canali variano in base al piano |
| Prova gratuita | handloProva gratuita di 14 giorni | Smith.aiTermini di prova/carta variabili — controlla il loro sito |
La tabella descrive il modello di fatturazione di Smith.ai, non i suoi prezzi, aggiornato a giugno 2026 — controlla il loro sito per prezzi e funzioni correnti.
Non lasciare che la prossima chiamata finisca in segreteria.
Se nelle prime 48 ore non catturi una chiamata persa, disdici pure — saremmo i primi a sorprendercene.