Wird geladen...
Beide nehmen Ihre Anrufe entgegen. Der Unterschied liegt darin, wie Sie zahlen und wer spricht — handlo ist ein KI-Rezeptionist zum monatlichen Pauschalpreis; Smith.ai ist ein hybrider Dienst aus Mensch und KI, der weitgehend nach Nutzung abgerechnet wird.
handlo-Tarife beginnen bei $49/mo. Smith.ai rechnet überwiegend pro Anruf/Gespräch ab, sodass Ihre Rechnung mit dem Volumen steigt.
| Funktion | handlo | Smith.ai |
|---|---|---|
| Preismodell | Festes Monatsabo ab $49/mo, keine Gebühren pro Anruf — Zusatzminuten nur auf Wunsch und mit Kostenlimit | Tarife werden weitgehend pro Anruf/Gespräch abgerechnet; die Kosten skalieren mit dem Volumen (aktuelle Preise siehe smith.ai, Stand Juni 2026) |
| Wer antwortet | KI-Rezeptionist, antwortet sofort rund um die Uhr, unbegrenzt gleichzeitige Anrufe | Hybride menschliche Mitarbeiter + KI; die menschlichen Tarife haben Geschäftszeiten- und Kapazitätsgrenzen |
| Einrichtung | Selbstständig in wenigen Minuten — beschreiben Sie Ihr Unternehmen und gehen Sie live | Begleitetes Onboarding; eine umfangreichere Skripterstellung für menschliche Mitarbeiter dauert länger zu konfigurieren |
| Übermittlung der Zusammenfassung | Sofortige Anruf-Zusammenfassung per WhatsApp, SMS oder E-Mail | Zusammenfassungen per E-Mail/CRM; die Kanäle variieren je nach Tarif |
| Kostenlose Testphase | 14 Tage kostenlos testen | Test-/Kreditkartenbedingungen variieren — auf deren Website prüfen |
Die Angaben zu Smith.ai beruhen auf öffentlich verfügbaren Informationen mit Stand June 2026 und können sich geändert haben — prüfen Sie deren Website für aktuelle Preise und Funktionen.
14 Tage gratis. 2 Minuten Einrichtung. Mit einem Klick kündbar.
Wenn du in den ersten 48 Stunden keinen verpassten Anruf abfängst, kündige einfach — uns würde das wundern.