Les deux répondent à vos appels. La différence, c’est comment vous payez et qui mène la conversation — handlo est une réceptionniste IA à tarif mensuel fixe ; Smith.ai est un service hybride humain + IA facturé en grande partie à l’usage.
handlo est à tarif fixe dès $49/mo. Smith.ai facture principalement à l’appel/à la conversation, si bien que votre facture grimpe avec le volume.
La page tarifs de chaque concurrent a été consultée le 26 juillet 2026 ; lorsqu’un prestataire ne publie aucun tarif, nous le signalons plutôt que de l’estimer. Les chiffres peuvent avoir changé depuis ; consultez le site du prestataire.
| Fonctionnalité | handlo | Smith.ai |
|---|---|---|
| Modèle de tarification | handloTarif mensuel fixe dès $49/mo — sans frais à l’appel, dépassement en option et plafonné | Smith.aiForfaits facturés en grande partie à l’appel/à la conversation ; le coût augmente avec le volume (voir smith.ai pour les tarifs en vigueur, en date de juin 2026) |
| Qui répond | handloRéceptionniste IA, répond instantanément 24/7, appels simultanés illimités | Smith.aiAgents humains hybrides + IA ; les forfaits humains ont des limites d’horaires ouvrés et de capacité |
| Mise en place | handloEn autonomie en quelques minutes — décrivez votre entreprise et lancez-vous | Smith.aiAccompagnement guidé ; le scriptage poussé des agents humains demande plus de temps à configurer |
| Transmission du compte rendu | handloCompte rendu d’appel instantané sur WhatsApp, SMS ou e-mail | Smith.aiRésumés par e-mail/CRM ; les canaux varient selon le forfait |
| Essai gratuit | handloEssai gratuit de 14 jours | Smith.aiLes conditions d’essai/de crédit varient — vérifiez sur leur site |
Le tableau décrit le mode de facturation de Smith.ai, pas ses tarifs, en date de juin 2026 — consultez leur site pour les tarifs et fonctionnalités en vigueur.
Ne laissez pas le prochain appel finir sur la messagerie.
Si vous ne récupérez pas un appel manqué dans les 48 premières heures, annulez sans souci — ça nous étonnerait.