Ambas atendem as suas chamadas. A diferença está em como paga e em quem fala — a handlo é uma rececionista com IA a preço mensal fixo; a Smith.ai é um serviço híbrido de humanos + IA cobrado em grande parte por utilização.
A handlo é fixa desde $49/mo. A Smith.ai cobra sobretudo por chamada/conversa, por isso a sua fatura sobe com o volume.
A página de preços de cada concorrente foi consultada a 26 de julho de 2026; quando um fornecedor não publica preços, indicamo-lo em vez de estimar. Os números podem ter mudado desde então; consulte o site do fornecedor.
| Funcionalidade | handlo | Smith.ai |
|---|---|---|
| Modelo de preços | handloMensalidade fixa desde $49/mo — sem custos por chamada, minutos extra opcionais e com limite de gasto | Smith.aiPlanos cobrados em grande parte por chamada/conversa; o custo aumenta com o volume (consulte smith.ai para tarifas atuais, em junho de 2026) |
| Quem atende | handloRececionista com IA, atende de imediato 24/7, chamadas simultâneas ilimitadas | Smith.aiAgentes humanos híbridos + IA; os planos com humanos têm limites de horário comercial e de capacidade |
| Configuração | handloAutónoma em minutos — descreva o seu negócio e fique online | Smith.aiIntegração guiada; a criação de guiões mais ricos para agentes humanos demora mais a configurar |
| Entrega do resumo | handloResumo da chamada instantâneo por WhatsApp, SMS ou e-mail | Smith.aiResumos por e-mail/CRM; os canais variam consoante o plano |
| Avaliação gratuita | handloAvaliação gratuita de 14 dias | Smith.aiAs condições de avaliação/cartão variam — consulte o site |
A tabela descreve o modelo de faturação da Smith.ai, não os seus preços, em junho de 2026 — consulte o site da empresa para preços e funcionalidades atuais.
Não deixe a próxima chamada cair na caixa postal.
Se nas primeiras 48 horas você não capturar nenhuma chamada perdida, cancele tranquilo — ficaríamos surpresos.